TEL. 0985-29-5575
〒880-0856 宮崎県宮崎市日ノ出町75番地
当社は社員の資格取得を支援しています。
とくに下水道技術検定は社員の70%以上が取得しています。
知識、技術の習得により個の能力を高め、その能力を最大限に発揮できるような組織体制で、施設を最適に維持管理します。
| 下水道第2種技術検定 | 3 |
| 下水道第3種技術検定 | 40 |
| 下水道管理技術認定試験(処理施設) | 21 |
| 水質関係公害防止管理者 第1種 | 2 |
| 水質関係公害防止管理者 第2種 | 1 |
| 水質関係公害防止管理者 第3種 | 1 |
| 浄化槽管理士 | 8 |
| 浄化槽技術管理者 | 7 |
| し尿・汚泥再生処理施設技術管理士 | 3 |
| 水道技術管理者 | 4 |
| 水道浄水施設管理技士 3級 | 3 |
| 第三種電気主任技術者 | 2 |
| 第一種電気工事士 | 2 |
| 第二種電気工事士 | 24 |
| エネルギー管理講習(新規) | 5 |
| 消防設備士甲種第4類 | 3 |
| 消防設備士乙種第4類 | 5 |
| 危険物取扱者乙種第4類 | 66 |
| 2級ポンプ施設管理技術者 | 3 |
| 労働安全衛生法による免許 | |
| 二級ボイラー技士 | 37 |
| 第一種衛生管理者 | 14 |
| 移動式クレーン運転士 | 1 |
| 特別教育 | |
| 研削といしの取替試運転 | 8 |
| アーク溶接 | 39 |
| 電気取扱(高圧・特別高圧) | 4 |
| 電気取扱(低圧) | 20 |
| フォークリフト(1t未満)の運転 | 2 |
| 伐木(大径木) | 1 |
| 小型車両系建設機械運転 | 64 |
| クレーン運転 | 9 |
| 産業用ロボット | 5 |
| ダイオキシン類作業従事者 | 54 |
| ダイオキシン類作業指揮者養成講習 | 7 |
| フルハーネス型墜落制止用器具 | 41 |
| 技能講習 | |
| 乾燥設備作業主任者 | 14 |
| はい作業主任者 | 13 |
| 特定化学物質作業主任者 | 33 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 38 |
| 有機溶剤作業主任者 | 18 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 74 |
| 床上操作式クレーン運転 | 23 |
| 小型移動式クレーン運転 | 35 |
| ガス溶接 | 42 |
| フォークリフト運転 | 37 |
| 玉掛け | 64 |
| その他 | |
| 交通誘導警備業務2級 | 2 |
| 機械災害防止対策研修 | 6 |
| 刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 13 |
| リスクアセスメント実務研修 | 21 |
| 化学物質管理者 | 2 |
| 職長等の教育 | 34 |
| 安全衛生推進者養成講習 | 32 |
| 安全管理者選任時研修 | 11 |
| 熱中症予防指導員 | 11 |
| 防災士 | 11 |
| 合 計 | 1043 |
〒880-0856
宮崎県宮崎市日ノ出町75番地
TEL 0985-29-5575
FAX 0985-29-5099